OPENING DOORS CONFERENCE
# | Speakers | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Carolina Pascual y María Lapiedra directora de comunicación de VWDC 2022 | Acto Institucional Inaugural | 10:00 AM | LA CEPILLERÍA |
2 | Nacho Lavernia, Juan Vidal, Carmen Baselga, Héctor Serrano y Ramón Esteve. | Mesa redonda: “Design Challenges. La contribución del diseño a los grandes retos del presente.” | 10:30 AM | LA CEPILLERÍA |
Panel 1: Reflections on design in the current socio-technological context
# | Speaker | Session | Time | Room 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Maya Ober, Nichole Schneider (FHNW Academy of Arts and Design in Basel, Switzerland) | Hybridity as a Culture of Making | 12:00h | La Cepillería |
2 | Ramón Esteve (Ramón Esteve Estudio) | ‘Diseño: Por qué, cómo y para qué’. | 12:20h | La Cepillería |
3 | Anahita Suri (Karnavati University India) | Designers as Social Activists in the Context of Craft Clusters in India. | 12:40h | La Cepillería |
4 | Celia Cuenca García (Barreira A+D) | Intertextualidad: diseño, background y cultura visual en los nuevos medios | 13:00h | La Cepillería |
5 | Carme Ortiz, David Serra, Felip Vidal (ESDAP Catalunya) | La disciplina artística del diseño, un reto postindustrial | 13:20h | La Cepillería |
6 | Antoni Mañach Moreno (ESDi - Universitat Ramon Llull), Carlos Jiménez (Universidad de La Laguna) | De Icograda a Read: Propuesta de redacción del código deontológico del diseño | 13:40h | La Cepillería |
Panel 2: Design pedagogy and educational innovation
# | Speaker | Session | Time | Room 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Alex S. Ollero, Mar Ramos Rodríguez (Universidad Nebrija) | ¿Quién nos lo iba a decir? Taller Mutante 2020 como ejercicio de anticipación a una nueva normalidad (post-COVID-19) | 12:20h | El Cubo |
2 | Alicia Fernández Barranco (Universidad de Navarra) | Beyond the great beauty. Teaching innovation proposal in design | 12:40h | El Cubo |
3 | Maria Celeste Sanches (Universidad Nebrija), Roberta Barban Franceschi ((Universidad Internacional de La Rioja)) | Herramientas gráfico-visuales como facilitadoras del pensamiento sistémico en la formación de diseñadores | 13:00h | El Cubo |
4 | Sigrun Prahl (Hochschule Niederrhein, Germany) | Mental Mapping Exercises in Design Pedagogy | 13:20h | El Cubo |
5 | Angélica Martínez Moctezuma (Universidad Autónoma Ciudad Juarez, MEXICO) | El aprendizaje lúdico como proceso creativo para la enseñanza del diseño | 13:40h | El Cubo |
Panel 3: Innovation and technology in fashion and textile industry
# | Speaker | Session | Time | Room 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Irene Márquez (Universidad de Vigo) | Residuos alimenticios como materia prima para fibras textiles | 16:00h | La Cepillería |
2 | Daniel Hernández Palomeque, Daniel Hurtado Torres (ESDi - Universitat Ramon Llull) | Prácticas en diseño de moda mediante realidad virtual: posibilidades didácticas de la aplicación Tilt Brush | 16:20h | La Cepillería |
3 | Barbro Sholz (Stühmer Scholz Design, Hamburgo, GERMANY), Paula Veske (Centre for Microsystems Technology, Ghent University, BELGIUM) | Designing E-textiles Toys | 16:40h | La Cepillería |
4 | Alba Irina Fernández (Universidad de Vigo) | Nuevos paradigmas de la moda: comunicación y sostenibilidad en tiempos de Covid19 | 17:00h | La Cepillería |
5 | Kirsi Manninen (Aalto University, FINLAND) | The Line in between Paper and Screen – An Analytical Reflection of the Researcher’s Own Costume Sketching Practices | 17:20h | La Cepillería |
Panel 4: Space design: interior design and creative approaches to urban settings
# | Speaker | Session | Time | Room 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Su Lleó (Barreira A+D), Elena Roig (Université Jean Monet) | La Austeridad Elegante. Ecodiseño e Innovación en J.A. Coderch | 16:00h | El Cubo |
2 | Hariesh K. Sankaran (Karnavati University, India) | Impact of Mindful Space Design on Social Well-being | 16:20h | El Cubo |
3 | Sigfrido Serra y Mateo Climent (Barreira A+D) | Aprendiendo diseño de interiores con proyectos reales | 16:40h | El Cubo |
4 | Jaime Alcayde (Barreira A+D) | La intervención en la historia. Estrategias de transformación de espacios interiores | 17:00h | El Cubo |
5 | Elisabeth Ferrándiz, Encarna Ruiz (ESDi) | IVO. Proceso de diseño de un robot social para entorno urbano | 17:20h | El Cubo |
6 | Jacobo Muñoz Duato (Barreira A+D) | urBside-art: La urbe como espacio expositivo | 17:40h | El Cubo |
SPECIAL SESSION: Day 1
# | Speakers | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia Garcia y María Navarro, (ADCV - Asociación de diseñadores de la Comunidad Valenciana) | D-Tool. Una herramienta para profesionales del diseño que impulsa la mejora empresarial y social | 18:30 PM | LA CEPILLERÍA |
2 | Zoe Romano (WeMake, Milan, ITALIA) | Craftivism, technology and fashion | 19:00 PM |
Panel 5: Design, sustainability, and entrepreneurship
# | Speakers | Session | Time | Room 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Rafa Muñoz (RafaCub) | ¿Imaginamos diferente? | 9:30 AM | LA CEPILLERÍA |
2 | Sergio Martín (Universitat Politècnica de València) | La conciencia del desmontaje: el gesto revolucionario | 9:50 AM | LA CEPILLERÍA |
3 | Leonardo Springer (ISEC Lisboa, PORTUGAL) | Designing a future – Tutoring entrepreneurial skills to design students | 10:10 AM | LA CEPILLERÍA |
4 | Cesc Grau (IED Barcelona) | Las 4 Cs de la Creatividad. Agilizar la generación de ideas y los procesos creativos encaminados a la práctica profesional de las disciplinas del diseño | 10:30 AM | LA CEPILLERÍA |
5 | Genoveva Carrión, Miguel Santana (Bodegón Cabinet) | ¿Qué es el diseño? y todo lo demás | 10:50 AM | LA CEPILLERÍA |
6 | Danai Delipetrou (Barreira A+D) | Design and social responsibility: the balance between ethos and personal identity | 11:10 AM | LA CEPILLERÍA |
Panel 6: Graphic creativity: social and pedagogical uses
# | Speakers | Session | Time | Room 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Fernández-Montañez Madan, Bernardo Antonio Candela Sanjuán (Universidad de La Laguna) | Experiencia para la enseñanza del Color en el primer año del Grado de Diseño: del punto negro al volumen cromático. | 9:30 AM | EL CUBO |
2 | Begoña Yáñez Martínez (Universidad Internacional de La Rioja) | El Lettering como herramienta expresiva de transmisión de mensajes gráficos durante la reclusión por el COVID-19. | 9:50 AM | EL CUBO |
3 | Laura de Miguel, Nadia McGowan (Universidad Internacional de La Rioja) | El cartoon abstract en la divulgación académica | 10:10 AM | EL CUBO |
4 | Berta Ferrer (University of Reading, UK) | El diseño de libros y la reinvención de la lectura en la era digital | 10:30 AM | EL CUBO |
5 | Alicia Morales Pereyra-García, Carlos Jiménez-Martínez (Universidad de La Laguna) | Designing community engagement experiences while collecting oral memories from the elderly. A case study through videoconferencing platforms, under coronavirus confinement. | 10:50 AM | EL CUBO |
Panel 7: Audiovisual and multimedia technologies in creative industries
# | Speakers | Session | Time | Room 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Alonso López Iniesta (Universidad Rey Juan Carlos) | La ciudad interfaz. Creación de prototipos interactivos para la Sentient City en el ámbito de los estudios de Diseño Integral y Gestión de la Imagen en la URJC | 12:00 PM | LA CEPILLERÍA |
2 | Uxue Uriz (Universidad de Navarra) | Homenaje a Bach de Jorge Oteiza: Un modelo de partitura gráfica | 12:20 AM | LA CEPILLERÍA |
3 | Virginia Paniagua (Barreira A+D) | Diseñar el presente. Representación y experiencia en un mundo digital | 12:40 PM | LA CEPILLERÍA |
4 | Berio Molina (Universidad de Vigo) | Una metodología para la creación de alfabetos acusmáticos: el laboratorio de sonas | 13:00 PM | LA CEPILLERÍA |
5 | Guillermo López Aliaga (Universidad Miguel Hernández) | Estudio e implementación de un nuevo modelo pedagógico aplicado a la cinematografía en la formación superior: la escuela de cine UMH | 13:20 PM | LA CEPILLERÍA |
Panel 8: Transversality in the disciplines of graphic design
# | Speakers | Session | Time | Room 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Saúl Pedrosa (Barreira A+D) | ¿Es que nadie piensa en el Arte Final? Experiencias de un diseñador en el mundo de la impresión | 12:00 PM | EL CUBO |
2 | Alfonso Ruiz Rallo, Noa Real (Universidad de La Laguna) | El cartel: nuevos paradigmas en la era digital | 12:20 PM | EL CUBO |
3 | Daniel Salvador, Iván Sánchez (Universidad Internacional de La Rioja) | A buffoon in the court of The Bat King: Iconography about The Joker of ‘Batman’ from the study of the archetypes | 12:40 PM | EL CUBO |
4 | Patricia Dopico (Universidad de Vigo) | El Monograma Líquido. Moda, logotipos y monogramas en la última década | 13:00 PM | EL CUBO |
5 | Vicente Javier Pérez Valero (Universidad Miguel Hernández) | Un arte olvidado. El diseño gráfico y la ilustración en las primeras máquinas arcade | 13:20 PM | EL CUBO |
SPECIAL SESSION: Day 2
# | Speakers | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Porcar Seder (IBV - Instituto de Biomecánica de Valencia) | La conexión entre ciencia y diseño. Ergonomía, antropometría y otras aportaciones del Instituto de Biomecánica de Valencia al diseño industrial y de producto | 17:00 PM | LA CEPILLERÍA |
2 | CuldeSac | Cocteleros de la innovación | 17:30 PM | LA CEPILLERÍA |
CLOSING CONFERENCE
# | Speakers | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Lily Díaz-Kommonen (Aalto University, Finland) | Nuevas tecnologías y diseño como herramientas para recontextualizar la historia y la memoria | 19:00 PM | LA CEPILLERÍA |